NS10PH1/H2/H3 经济型 同轴激光在线式测温仪
详细信息
NS10PH1/H2/H3 经济型 同轴激光在线式测温仪
● 光谱响应2.3μm以下用于金属材料和穿透玻璃测量 ● 交叉激光瞄准,准确定位被测目标 ● 工作电源24VDC±25%
主要参数
温度范围 : 100°C ~ 1600°C(分段)
光学分辨率: 高达150 : 1
响应时间: 5ms
技术数据
| 测量参数 | |
| 型号 | 测量范围 |
| NS10PH1 | 600~1600℃ |
| NS10PH2 | 300~1300℃ |
| NS10PH3 | 100~600℃ |
| 光学分辨率 | H1 150:1 |
| H2 160:1 | |
| H3 60:1 | |
| 响应波长 | H1 1.0μm |
| H2 1.6μm | |
| H3 2.3μm | |
| 测量精度 | ±0.5%(测量值)±2℃ |
| 重复精度 | ±0.3%(测量值)±1.5℃ |
| 响应时间 | 5ms |
| 发射率 | 0.20-1.00(软件可调) |
| 电气参数 | |
| 模拟输出 | 4~20mA |
| 数字输出 | RS485(选件:可调发射率、峰值保持) |
| 电缆长度 | 1.8m(标配),其它长度可定制 |
| 输出阻抗 | 500Ω (24VDC时) |
| 激光 | 650nm,Ⅱ级,最大功率1mW |
| 电源 | 24VDC±25% |
| 一般参数 | |
| 环境等级 | IP65(NEMA-4) |
| 环境温度 | 0~60℃ |
| 存储温度 | -20~80℃ |
| 相对湿度 | 10~95%,不结露 |
| 尺寸 | M45×1.5,L=110 |
| 重量 | 280g |







